
Monet tietokoneen hoitamista tehtävistä voidaan tehdä myös älypuhelimella tai tabletilla. Vertailun vuoksi lippulaivan älypuhelimen laskentateho kilpailee yleensä useiden kannettavien ja pöytätietokoneiden kanssa noin viiden vuoden takaa.
Jos olet päättämässä, pitäisikö seuraavan laitteesi päivityksen olla pöytätietokone vai mobiililaite, sinun on otettava huomioon joitain tärkeitä kohtia. Alla on kaavio, joka korostaa joitakin eroja ja yhtäläisyyksiä kunkin.
| Aihe | Tietokone | Älypuhelin/tabletti |
|---|---|---|
| Tehoa | Jos haluat korkean suorituskyvyn, CPU käyttää paljon sähköä. Tehokkaan pöytätietokoneen TDP voi vaihdella 450 – 850 wattia tai enemmän. Siksi tehokkaat tietokoneet käyttävät tavallista seinäpistoketta. Ne myös tuottavat paljon lämpöä, mikä vaatii usein suuria jäähdytyselementtejä (passiivinen jäähdytys) tai tuulettimia tai nestejäähdytystä (aktiivinen). | Älypuhelimet ja tabletit toimivat paristoilla, mikä tarkoittaa, että niiden on käytettävä virtaa mahdollisimman tehokkaasti. Ei ole mahdollista tarjota korkeaa jatkuvaa tehoa laitteen prosessorille niin pienestä akusta. Näin ollen uusin älypuhelin ei anna sinulle yhtä paljon tehoa kuin huippuluokan pöytätietokone. Mobiililaitteet tehostuvat kuukausittain, mutta perinteisillä tietokoneilla on aina suorituskykyetu, koska ne saavat jatkuvasti lisää sähköä. |
| Kustannus | Tietokoneen hinnat voivat vaihdella suuresti sen ominaisuuksien, tallennustilan ja ominaisuuksien mukaan. Keskitason tietokone maksaa yleensä 500–800 dollaria, ja osa tästä hinnasta voidaan kompensoida, jos omistat jo oheislaitteita, kuten näytön, näppäimistön ja hiiren. Tehokkaammat tietokoneet maksavat 1000–2000 dollaria tai enemmän. | Älypuhelimen hinta voidaan rahoittaa kuukausittain osana palvelusuunnitelmaa tarjoajilta, kuten Verizon tai AT&T. Kunnostettuja älypuhelimia voi ostaa verkkokauppasivustoilta, kuten eBaysta tai Amazonista, hintaan 100–300 dollaria. Uudet lippulaiva-älypuhelimet voivat kuitenkin maksaa jopa 1300 dollaria. Tabletit maksavat koosta riippuen yleensä 200–600 dollaria. |
| Näytön koko | Pöytätietokoneet voidaan liittää monenlaisiin näyttöihin, jolloin voit investoida niin paljon tai vähän kuin haluat kyseiseen komponenttiin. Useimmat nykyaikaiset tietokonenäytöt ovat LCD-näyttöjä. Niiden koosta, laadusta ja ominaisuuksista riippuen ne maksavat yleensä 100–500 dollaria (vaikka jotkut voivat maksaa paljon enemmän). | Älypuhelimen näytöt vaihtelevat jonkin verran valmistajan ja mallin mukaan. Ne ovat kuitenkin aina pienempiä kuin pöytätietokoneet tai kannettavat tietokoneet, koska ne vaihtelevat yleensä neljästä seitsemään tuumaa. |
| Siirrettävyys | Vaikka kannettavat tietokoneet ovat yleensä suunnittelultaan kevyitä ja kannettavia, ne eivät voi kilpailla älypuhelimien kanssa tässä suhteessa. | Älypuhelimet ovat kevyitä ja mahtuvat kukkaroon tai taskuun. Ne on suunniteltu kuljetettaviksi kaikkialle – se on siirrettävyyden määritelmä. Tabletti ei mahdu taskuun, mutta ne ovat kevyitä ja voit kuljettaa niitä yhdessä kädessä. |
| Varastointi | Kuluttajien kiintolevykapasiteetit ylittävät jo useita TB (teratavuja) ja niiden koko kasvaa jatkuvasti. Nykyään jopa alkeellisimmassa tietokoneessa on 250 Gt (gigatavua). Tämä koskee sekä pöytätietokoneita että kannettavia tietokoneita. Jotkut netbookit, kuten Google Chromebook, joka on suunniteltu ensisijaisesti verkkoselaimen kanssa työskentelemiseen, tarjoavat kuitenkin vain 16 tai 32 Gt tilaa. | Useimmissa älypuhelimissa ja tableteissa on 16-128 Gt sisäänrakennettua tallennustilaa. Joissakin tapauksissa lisämuistisirulle voi olla saatavana laajennuspaikka, joka tarjoaa irrotettavan tallennustilan. Älypuhelimissa ja tableteissa on vähemmän tallennuskapasiteettia kuin tietokoneessa, eikä niiden osia voi muokata kuten pöytätietokoneen. |
| Ohjelmisto | Pöytätietokoneet ja kannettavat tietokoneet voivat käyttää älypuhelimia tai tabletteja tehokkaampia ohjelmistoja niiden koon, komponenttien ja vähemmän rajoittavien tehovaatimusten vuoksi. | Vaikka älypuhelimet ja tabletit tehostuvat vuosi vuodelta, ne eivät silti voi verrata perinteistä kannettavaa tai pöytätietokonetta suorituskyvyltään. |
| Internet-yhteys | Pöytätietokoneissa on yleensä Ethernet-ominaisuus joko emolevyllä tai erillisellä NIC:llä. Useimmat pöytätietokoneet tarvitsevat oheislaitteen, kuten USB-Wi-Fi-sovittimen, muodostaakseen yhteyden langattomiin verkkoihin. Useimmissa kannettavissa tietokoneissa on vakioominaisuus sekä Wi-Fi- että Ethernet-verkko. | Älypuhelimet ja tabletit voivat muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoihin Internetiä varten. Lisäksi älypuhelimet voivat muodostaa yhteyden mobiilidataverkkoon; monet tabletit tarjoavat myös mobiilidatayhteyden. Mobiilidata on kuitenkin korkeahintainen ja voi olla paljon kalliimpaa kuin tavallinen laajakaistayhteys. |
| Käyttöjärjestelmä | Tietokoneille ja kannettaville tietokoneille suunnitellut käyttöjärjestelmät ovat täydellisiä. Ne on suunniteltu hyödyntämään nopeita suorittimia, suuria määriä levytilaa ja paljon RAM-muistia. Lisäksi ne hyödyntävät nykyaikaisten piirisarjojen ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä useimmissa mobiililaitteissa. | Mobiilikäyttöjärjestelmät (Android ja iOS) on erikoistuneet tietyille laitteille. Oletusarvoisesti ne eivät tarjoa sinulle täydellistä pääsyä järjestelmälaitteistoosi (järjestelmänvalvojan tai “juuren” käyttöoikeus). Niillä on myös tiukemmat laitteistovaatimukset, koska mobiilisovellusten ja -laitteiden ekosysteemi on vahvasti yhteydessä tiettyihin laitteistoominaisuuksiin. Toisin sanoen et voi käyttää uusimpia sovelluksia vanhemmassa mobiilikäyttöjärjestelmässä, ja uusin mobiilikäyttöjärjestelmä ei toimi merkittävästi vanhemmassa laitteessa. |
| Tietojen syöttö ja käyttäjän syöttö | Tietokone käyttää syöttämiseen näppäimistöä ja hiirtä, jotka useimmat käyttäjät pitävät parempana perustuen perehtymiseen ja mukavaan kokoon. | Älypuhelimissa on kosketusnäytöllinen näppäimistö, joka on pienempi kuin tavallisessa tietokoneessa. Pienempi näppäimistö voi tehdä kirjoittamisesta vaikeampaa käyttäjille, etenkin niille, joilla on suuret sormet. |
Useimmilla käyttäjillä on nykyään kotonaan sekä älypuhelin että tietokone. He käyttävät älypuhelinta puheluihin, viestien lähettämiseen, Internetin selaamiseen, sähköpostin lukemiseen ja muihin pieniin töihin sekä tietokoneella monimutkaisempiin projekteihin tai töihin. Jos et osaa päättää älypuhelimen vai tietokoneen välillä, harkitse tabletin tai hybriditietokoneen hankkimista.
