
Nykyään käytetään kahta pääasiallista tietokonenäyttötyyppiä: LCD-näytöt ja CRT-näytöt. Lähes jokainen nykyaikainen pöytätietokone on liitetty LCD-näyttöön. Tällä sivulla verrataan sekä CRT-tyyppisten näyttöjen että LCD- tai litteänäyttöjen etuja ja haittoja. Huomaat nopeasti, että LCD-näytöt tai litteät näytöt myyvät melko paljon itseään ja miksi ne ovat ylivoimainen nykyään käytetty näyttö.
| Aihe | CRT | LCD |
|---|---|---|
| Koko | CRT-näytön CRT:n ansiosta sen fyysinen koko on paljon suurempi kuin LCD-näytön ja yleensä hankala pienillä työpöydillä. | LCD-näytöt ovat paljon ohuempia kuin CRT-näytöt, ja ne ovat vain muutaman tuuman paksuisia (jotkut voivat olla lähes 1 tuuman paksuisia). Ne mahtuvat pienempiin, ahtaampiin tiloihin, kun taas CRT-näyttö ei useimmissa tapauksissa. |
| Kuolleita pikseleitä | Vaikka CRT:ssä voi olla näyttöongelmia, CRT-näytössä ei ole sellaista asiaa kuin kuollut pikseli. Monet ongelmat voidaan myös korjata poistamalla näytön valot. | LCD-näytöt voivat kohdata kuolleita pikseleitä, mikä aiheuttaa pieniä mustia tai muita värillisiä pisteitä näytössä. |
| Paino | CRT-näyttö voi painaa 40 kiloa tai enemmän näytön koosta riippuen. | LCD-näytöt voivat olla melko kevyitä ja painavat vain 8-10 kiloa. |
| Hinta | LCD-näyttöjen suosion vuoksi useimpien CRT-näyttöjen hinta on erittäin halpa. Voit myös yleensä saada käytetyn CRT: n lähes tyhjästä. | LCD-näytöt ovat uudempaa tekniikkaa ja niillä on enemmän kysyntää, joten ne ovat kalliimpia kuin CRT. |
| Näkyvä alue | Näytön lasinäytön ympärillä oleva kehys saa näytön näkyvän alueen pienemmäksi kuin LCD-näytön. | LCD-näytöissä on hieman suurempi katselualue kuin CRT-näytössä. 19″ LCD-näytön diagonaalisen näytön koko on 19″ ja 19″ CRT-näytön diagonaalisen näytön koko on noin 18″. |
| Kuva | Vanhemman tekniikan vuoksi useimmat CRT-näytöt eivät ole yhtä hyvälaatuisia kuin useimmat LCD-näytöt. | LCD-näytön laadusta riippuen kuvanlaatu voi olla aivan loistava ja hämmästyttävä, melkein kuin katsoisi ulos ikkunasta. |
| Katselukulma | Melkein jokaisella CRT:llä on parempi katselukulma kuin monilla LCD-näytöillä. | Kaikkia LCD-näyttöjä ei voi katsoa joka kulmasta, vaikka useimmat ovat hyvin lähellä 178 astetta. |
| Häikäisy | Useimmissa näytöissä on lasinäyttö, joka aiheuttaa paljon enemmän häikäisyä kuin LCD-näyttö. | LCD-näytössä ei ole lasinäyttöä, mikä käytännössä eliminoi häikäisyn. |
| Polttaa | Jos sama kuva jätetään CRT:hen päiviksi, kuva voi palaa näyttöön aiheuttaen pysyvän haamukuvan näytölle. | Toisin kuin CRT, nestekidenäyttöön ei vaikuta sisäänpoltto- tai haamukuvaongelma. |
| Vilkkuu | Jotkut ihmiset voivat nähdä välkkymisen CRT-näytössä, mikä johtuu osittain siitä, että näytön virkistystaajuus päivittää kuvaa. | LCD-näytössä näytön välkkyminen on erittäin vähäistä, jos sitä havaitaan ollenkaan korkeamman virkistystaajuuden vuoksi. |
| Vastaus | Varhaisten LCD-näyttöjen vaste ei ollut yhtä hyvä kuin useimpien näyttöjen tuolloin, joten pelien ja elokuvien pelaaminen ei ollut yhtä nautittavaa. | |
| Tehoa | 17″ CRT-näyttö kuluttaa jopa 80 wattia iästä riippuen. | LCD-näytöt ovat erittäin energiatehokkaita. 19″ LCD-näyttö kuluttaa keskimäärin vain noin 17-31 wattia. |
